塑道管业
首 页 | 企业产品
江苏塑道管业科技有限公司


PE给水管件(承插式)

 

异径直通 规格 单价(元/只) 等径直通 规格 单价(元/只) 异径三通 规格 单价(元/只)
  S25-20 0.77   S20-20 0.57   T25-20 1.74
S32-20 1.26 S25-25 O.94 T32-20 2.97
S32-25 1.29 S32-32 1.57 T32-25 3.20
S40-20 1.83 S40-40 2.29 T40-20 3.46
S40-25 2.06 S50-50 3.40 T40-25 3.83
S40-32 2.3l S63-63 6.17 T40-32 4.63
S50-20 2.63 S75-75 10.03 T50-20 5.43
S50-25 2.69 S90-90 l5.71 T50-25 5.77
S50-32 2.86 S110-110 27.30 T50-32 6.29
S50-40 3.26 等径45弯头 规格 单价(元/只) T50-40 7.34
S63-20 4.50   L20-45o O.89 T63-20 9.37
S63-25 4.60 L25-45o 1.37 T63-25 9.5l
S63-32 4.89 L32-45o 2.17 T63-32 10.51
S63-40 5.09 L40-45o 3.97 T63-40 11.57
S63-50 5.15 L50-45o 7.31 T63-50 l3.43
S75-32   L63-45o l2.46 T75-32 19.70
S75-40   L75-45o l8.26 T75-40 20.OO
S75-50 l0.86 L90-45o 35.50 T75-50 20.37
S75-63 l1.11 L110-45o 45.50 T75-63 24.00
S90-40 16.70  单活节铜球阀 规格 单价(元/只) T90-50 36.00
S90-50 17.30   20 66.20 T90-63 36.50
S90-63 17.50 25 85.50 T90-75 38.60
S90-75 l7.60 30 112.00 T110-40 57.50
S110-50 24.60     T110-50 58.05
S1l0-63 25.15     TllO-63 58.50
S110-75 25.20     T110-75 63.50
S110-90 25.35     T11O-90 67.60
等径90弯头 规格 单价(元/只) 等径三通 规格 单价(元/只) 管帽 规格 单价(元/只)
  L2O一20 1.06 T2O一20 1.17 D20 0.61
L25一25 1.77 T25一25 1.94 D25 O.84
L32一32 2.49 T32一32 3.23 D32 1.03
L40一40 3.97 T40一40 5.54 D40 1.67
L5O一50 7.34 T5O一50 8.49 D50 3.09
L63一63 l 2.46 T63一63 15.69 D63 6.04
L75一75 l 9.54 T75一75 23.40 D75 9.26
L9O一90 35.50 T9O一90 36.50    
L110一110 47.60 T110一110 64.80    
内牙直通 规格 单价(元/只) 外牙直通 规格 单价(元/只) 分水器 规格 单价(元/只)
  S20-1/2" 4.88   S20-1/2" 5.86 DJl20-6-1/2"内 5.OO
S25-1/2" 5.01 S25-1/2" 6.02 DJl20-6-3/4"内 125.OO
S25-3/4" 6.17 S25-3/4" 7.97 DJ120-6-1/2"外 120.OO
S32-3/4" 7.30 S32-3/4" 8.74 DJl20-6-3/4"外 130.00
S32-1" 3.63 S32一l" 18.00 DJ150-6-1/2"内 130.OO
S40-11/4" 25.20 S40一11/4" 30.34 DJ150-6-3/4"内 140.00
S50-ll/2" 36.82 S50-11/2" 41.23 DJl50-6-1/2"外 l35.OO
S63-2" 46.54 S63-2" 49.10 DJl50-6-3/4"外 145.OO
S75-21/2" 98.00 S75-21/2" 132.50 管道抢修节 规格 单价(元/只)
外牙三通 规格 单价(元/只) 内牙三通 规格 单价(元/只)   DN90 2l5.OO
  T20-1/2" 6.81 T20-l/2" 6.40 DNllO 240.OO
T25-l/2" 7.97 T25一l/2" 7.07 DNl60 470.00
T25-3/4" 9.00 T25-3/4" 8.80 DN200 686.OO
T32-3/4" 12.30 T32-3/4" 10.80 DN250 1050.OO
T32-1" 20.06 T32-1" 18.80 DN315 1400.OO
外牙活节 规格 单价(元/只) 内牙活节 规格 单价(元/只) 截止阀 规格 单价(元/只)
S20-l/2" 22.OO   S20-1/2" 16.00   D20 16.71
S25-3/4" 27.00 S25-3/4" 24.50 D25 19.29
S32-1" 40.50 S32-1" 37.OO D32 21.14
S40-11/4" 58.OO S40-l1/4" 52.OO D40 38.57
S50-ll/2" 94.50 S50-11/2" 75.50 D50 65.71
S63-2" 135.00 S63-2" 105.00 D63 81.43
 外牙弯头 规格 单价(元/只)  内牙弯头 规格 单价(元/只)  法兰橡胶圈 规格 单价(元/只)
  L20-1/2" 6.08   L20-l/2" 4.98 F50 3.15
L25-1/2" 6.27 L25-l/2" 5.40 F63 4.20
L25-3/4" 8.37 L25-3/4" 7.20 F75 5.25
L32-3/4“ 11.3l L32-3/4" 8.3l F90 6.30
L32-l" 18.75 L32-1" 15.17 F1lO 7.90
 注塑法兰头 规格 单价(元/只) 防腐法兰盘 规格 单价(元/只) F160 18.40
  F50 8.50   F50 36.00 F200 22.35
F63 10.50 F63 36.50 F250 36.80
F75 16.50 F75 46.00 F3l5 60.OO
F90 20.00 F90 56.00    
Fl10 25.80 Fl1O 67.38    
江苏塑道管业科技有限公司 ◎ 2008~2028 友情链接:塑道管业-官网 | HDPE钢丝网骨架复合管 | HDPE钢丝网骨架复合管管件 | PE聚乙烯管